Dati Tecnici

CodiceCapacitàPressioneDimensioniRaccordoImballo
lbarDHm cubi
S3050362 50 10 382 770 1" 0.120
US060362 60 10 382 845 1" 0.150
US080362 80 10 450 851 1" 0.170
US100362 100 10 450 950 1" 0.240
US200462 200 10 550 1255 1" 1/2 0.390
US300462 300 10 630 1405 1" 1/2 0.600
US500462 500 10 780 1550 1" 1/2 1.300
S3750462 750 10 780 1940 1" 1/2 1.400
S3N10H61 1000 10 930 1970 2" 1.900
S3N15H61 1500 10 1150 1900 2" 2.600
S3N20H61 2000 10 1280 2230 2" 3.700



CodiceCapacitàPressioneDimensioniRaccordoImballo
lbarDHm cubi
S3051362 50 10 430 615 1" 0.100
US061362 60 10 430 680 1" 0.120
US081362 80 10 450 680 1" 0.160
US101362 100 10 450 780 1" 0.200
US201462 200 10 550 1030 1" 1/2 0.320
US301462 300 10 630 1185 1" 1/2 0.480



CodiceCapacitàPressioneDimensioniRaccordoImballo
lbarDHm cubi
S2005362 5 8 160 320 1" 0.010
S2008362 8 8 200 330 1" 0.016
S2012362 12 8 270 315 1" 0.027
S2020362 20 10 250 492 1" 0.042
S2020362BP 20 10 275 492 1" 0.042
S2024362 24 8 360 335 1" 0.042